| Фрукты |
| Абрикосы 100 г | 31 калория |
| Арбуз 100 г | 25 калорий |
| Апельсины 100 г | 37 калорий |
| Ананас 100 г | 41 калория |
| Бананы 100 г | 90 калорий |
| Виноград 100 г | 74 калории |
| Груши 100 г | 40 калорий |
| Дыня 100 г | 19 калорий |
| Земляника 100 г | 27 калорий |
| Инжир (сушеный) 100 г | 227 калорий |
| Изюм 100 г | 272 калории |
| Лимоны 100 г | 19 калорий |
| Литчи 100 г | 58 калорий |
| Манго 100 г | 65 калорий |
| Папайя 100 г | 36 калорий |
| Персики 100 г | 33 калории |
| Сливы 100 г | 34 калории |
| Сладкий лайм (Музамби) 100 г | 62 калории |
| Чернослив (подсушенный) 100 г | 141 калорий |
| Финики (сушеные) 100 г | 227 калорий |
| Фруктовый салат (бананы, яблоки, апельсины, груши, виноград) 100 г | 55 калорий |
| Яблоки 100 г | 42 калории |
| Овощи |
| Бобы 100 г | 28 калорий |
| Бутылочная тыква 100 г | 11 калорий |
| Горох(отварной) 100 г | 79 калорий |
| Грибы (отварные) 100 г | 11 калорий |
| Грибы (жареные) 100 г | 157 калорий |
| Зеленый лук 100 г | 23 калории |
| Картофель (отварной, в мундире) 100 г | 66 калорий |
| Картофель (жареный) 100 г | 149 калорий |
| Капуста (отварная) 100 г | 18 калорий |
| Кукурузный початок (отварной) 100 г | 66 калорий |
| Лук репчатый (жареный) 100 г | 164 калории |
| Лук репчатый (сырой) 100 г | 36 калорий |
| Морковь (отварная) 100 г | 22 калории |
| Морковь (сырая) 100 г | 30 калорий |
| Огурец 100 г | 10 калорий |
| Репа 100 г | 23 калории |
| Редис 100 г | 12 калорий |
| Свекла(отварная) 100 г | 46 калорий |
| Стручковый перец 100 г | 15 калорий |
| Сельдерей (отварной) 100 г | 8 калорий |
| Сельдерей (сырой) 100 г | 7 калорий |
| Салат зеленый 100 г | 14 калорий |
| Тыква (отварная) 100 г | 13 калорий |
| Томатная паста 100 г | 68 калорий |
| Томаты (свежие) 100 г | 17 калорий |
| Фасоль (отварная) 100 г | 103 калории |
| Фасоль (отварная) 100 г | 103 калории |
| Чеснок 100 г | 98 калорий |
| Цветная капуста (отварная) 100 г | 28 калорий |
| Шпинат (отварной) 100 г | 19 калорий |
| Орехи |
| Арахис (обжаренный без масла) 100 г | 589 калорий |
| Арахис (свежий) 100 г | 564 калории |
| Арахис (обжаренный на масле, подсоленный) 100 г | 602 калории |
| Грецкий орех 100 г | 688 калорий |
| Кокос 100 г | 669 калорий |
| Миндаль 100 г | 612 калорий |
| Орехи кешью (подсоленные) 100 г | 611 калорий |
| Фисташки 100 г | 688 калорий |
| Крупы и крупяные блюда |
| Кукурузные хлопья 100 г | 360 калорий |
| Лапша 100 г | 390 калорий |
| Печенье (шоколадное) 100 г | 524 калории |
| Печенье (домашнее) 100 г | 463 калории |
| Хлеб (черный) 100 г | 218 калорий |
| Хлеб (белый) 100 г | 260 калорий |
| Бисквит 100 г | 459 калорий |
| Воздушные пшеничные хлопья 100 г | 321 калории |
| Макароны 100 г | 86 калорий |
| Овсянка(на молоке) 100 г | 116 калорий |
| Рис (отварной) 100 г | 138 калорий |
| Халва (с пшеничной мукой) 100 г | 263 калорий |
| Яйца и блюда из них |
| Отварные яйца 1 шт. | 80 калорий |
| Омлет с сыром 100 г | 266 калорий |
| Омлет без добавок 100 г | 191 калория |
| Рисовая запеканка с яйцом 100 г | 208 калорий |
| Яйцо пашот 1 шт. | 74 калории |
| Яичница-болтунья (с молоком) 100 г | 247 калорий |
| Яйца жареные 1 шт. | 107 калорий |
| Сладости и пудинги |
| Варенье 100 г | 260 калорий |
| Желе 100 г | 280 калорий |
| Мед 1 ч. ложка | 64 калории |
| Сахар 100 г | 20 калорий |
| Салат из фруктов 100 г | 80 калорий |
| Торт из меренг с лимоном 100 г | 319 калорий |
| Хлебный пудинг 100 г | 297 калорий |
| Шоколад (молочный) 100 г | 529 калорий |
| Шоколад (черный) 100 г | 525 калорий |
| Шоколадный мусс 100 г | 139 калорий |
| Жиры животного и растительного происхождения |
| Арахисовое масло 1 ст. ложка | 126 калорий |
| Кокосовое масло ЗОг | 270 калорий |
| Кунжутное масло ЗОг | 264 калорий |
| Маргарин ЗОг | 222 калорий |
| Пальмовое масло ЗОг | 270 калорий |
| Подсолнечное масло ЗОг | 270 калорий |
| Сливочное масло 100 г | 700 калорий |
| Сливочное масло (2 ст. ложки) 30 г | 250 калорий |
| Алкогольные напитки |
| Вино (красное) 100 мл | 68 калорий |
| Вино (белое) 100 мл | 76 калорий |
| Виски 30 мл | 65 калорий |
| Водка 30 мл | 65 калорий |
| Джин 30 мл | 65 калорий |
| Коньяк 30 мл | 65 калорий |
| Пиво 100 мл | 25 калорий |
| Ром 30 мл | 65 калорий |
| Шерри 30 мл | 43 калории |
| Безалкогольные напитки |
| Апельсиновый сок 1 стакан | 72 калорий |
| Ананасовый сок 1 стакан | 82 калорий |
| Виноградный сок 1 стакан | 92 калории |
| Жидкий шоколад (с молоком) 100 г | 366 калорий |
| Кока-кола 100 мл | 40 калорий |
| Какао (1 ч. ложка) с молоком 1 чашка | 224 калории |
| Кофе (2 ч. ложки сливок, 1 чашка 2 ч. ложки сахара) | 110 калорий |
| Коровье молоко 1 чашка | 160 калорий |
| Лимонад (бутылочный) 100 мл | 45 калорий |
| Молочный коктейль 1 стакан | 200 калорий |
| Томатный сок 1 стакан | 28 калорий |
| Чай (2 ч. ложки сливок, 2 ч. ложки сахара) 1 чашка | 110 калорий |
| Яблочный сок 1 стакан | 76 калорий |
Комментариев нет:
Отправить комментарий